Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
1. Fornecendo strings de primavera de camadas duplas interregadas.
Sistema de lubrificação 2.Auto.
3.Conformando para o padrão CE.
Produto 4.Patenteado.
Colchão de camada 5. Tendo suporte gradual para se adequar à curva do corpo.
Camada 6.TOP e camada inferior são soldados integrados, sem necessidade de cola.
7. Com estrutura ambiental amigável, estável e puro.
Personagem | |
MODEL | LR-PS-DL |
Capacidade de produção | 120 pares / min |
Cabeça de enrolamento | Duas cabeças de enrolamento de servom |
Princípio de trabalho | SERVO CONTROL |
Forma de primavera | Versões padrão: barril e cilíndrico |
Consumo de ar | Aprox.45kw. |
Pressão do ar | 0.6-0.7mpa. |
Consumo de energia no total | Aprox.45kw. |
Tensão | 3 AC 380V. |
Frequência | 50/60 Hz. |
Peso | APROX.3800KG. |
Dados do material de consumo | |
Densidade de tecido. | 65 ~ 90g / m2 |
Largura de tecido | 450-600mm. |
Rolo de tecido interior | Min.60mm. |
DIA externa do rolo de tecido | Max.800mm. |
DIA INTERNA. | Min.50% mm. |
DIA DO ROLO DE DIA DO FIO | Max.0000mm. |
Peso aceitável de rolo de arame | Max.0000kg. |
Faixa de referência (mm) | ||||
Diâmetro de fio. | Mola dia. | Bolso mínimo Altura de uma das camadas | Camadas superiores e inferiores em geral Altura dentro de bolsos | |
Opção-00. | Φ0.3-0.6. | Φ42-52. | 60 | 080-230. |
Opção-02. | Φ0.5-2.0. | Φ52-65. | 60 | 080-230. |
1. Fornecendo strings de primavera de camadas duplas interregadas.
Sistema de lubrificação 2.Auto.
3.Conformando para o padrão CE.
Produto 4.Patenteado.
Colchão de camada 5. Tendo suporte gradual para se adequar à curva do corpo.
Camada 6.TOP e camada inferior são soldados integrados, sem necessidade de cola.
7. Com estrutura ambiental amigável, estável e puro.
Personagem | |
MODEL | LR-PS-DL |
Capacidade de produção | 120 pares / min |
Cabeça de enrolamento | Duas cabeças de enrolamento de servom |
Princípio de trabalho | SERVO CONTROL |
Forma de primavera | Versões padrão: barril e cilíndrico |
Consumo de ar | Aprox.45kw. |
Pressão do ar | 0.6-0.7mpa. |
Consumo de energia no total | Aprox.45kw. |
Tensão | 3 AC 380V. |
Frequência | 50/60 Hz. |
Peso | APROX.3800KG. |
Dados do material de consumo | |
Densidade de tecido. | 65 ~ 90g / m2 |
Largura de tecido | 450-600mm. |
Rolo de tecido interior | Min.60mm. |
DIA externa do rolo de tecido | Max.800mm. |
DIA INTERNA. | Min.50% mm. |
DIA DO ROLO DE DIA DO FIO | Max.0000mm. |
Peso aceitável de rolo de arame | Max.0000kg. |
Faixa de referência (mm) | ||||
Diâmetro de fio. | Mola dia. | Bolso mínimo Altura de uma das camadas | Camadas superiores e inferiores em geral Altura dentro de bolsos | |
Opção-00. | Φ0.3-0.6. | Φ42-52. | 60 | 080-230. |
Opção-02. | Φ0.5-2.0. | Φ52-65. | 60 | 080-230. |
Por favor insira suas informações
© 2021 Guangzhou Stenburg Colchão Machinery Co., Ltd Todos os direitos reservados.