modelo: LR-PS-HX
Nome do Produto: Máquina de produção de mola CNC
Aplicação: colchão
Marca: STENBURG MACHINERY
Local de origem: Guangdong, China (continente)
Certificado: ISO9001: 2000
Quantidade mínima do pedido: 1 conjunto
Termos de preço: FOB, C&F, CIF (opcional)
Método de pagamento: carta de transferência bancária
Detalhes da embalagem: embalagem de filme / caixa de madeira
Tempo de entrega: 15 ~ 30 dias úteis
Quantidade: |
---|
A máquina de produção de molas ensacadas CNC LR-PS-HX é um equipamento especial para a produção de molas ensacadas traseiras.Ela pode completar automaticamente todos os processos de enrolamento de mola, tratamento térmico, transporte e formação de ensacamento em um ciclo de trabalho. Esta máquina usa uma bobinadeira CNC sem came patenteada combinada com um sistema de controle de nível servo completo. O diâmetro, a altura, o número de voltas e a forma da mola podem ser ajustados apenas através de configurações de parâmetros. A operação é muito simples e rápida. Características técnicas mais importantes: O equipamento pode produzir simultaneamente molas de diferentes diâmetros, alturas, voltas e formatos, o que reflete plenamente as diferentes durezas das molas ensacadas, e oferece aos clientes uma plataforma e espaço para o desenvolvimento de novos produtos. A combinação de excelente design mecânico e tecnologia patenteada torna o uso, manutenção e manutenção da máquina mais fácil.
1.Cabeça de enrolamento CNC automática
2.Sistema de armazenamento e configuração do computador Spring Data
3.Pode produzir várias molas, como ampulheta, tipo de pirâmide, PPS, etc. (personalização necessária)
4.Pode produzir barras de mola de partição (personalização necessária)
Personagem | ||
Modelo | LR-PS-HX | |
Produtividade | 70 pcs / min | |
Máquina de enrolamento | 1 cabeça de enrolamento CNC | |
Princípio mecânico | Servo controle | |
Forma de primavera | Modelos padrão: tipo de cilindro reto e tipo de cilindro; | |
Demanda de fonte de gás | Modelos personalizados: tipo ampulheta, tipo pirâmide, tipo de círculo denso, etc. | |
pressão no trabalho | Cerca de 0,6 m3 / min. | |
Poder total | 0,6-0,7 mpa | |
Requisitos de energia de entrada | Voltagem | 3AC 380V |
Frequência | 50/60HZ | |
Corrente de entrada | 35A | |
Cabo de entrada | 3*10mm2 + 2*6mm2 | |
Temperatura de operação | +5℃+45℃ | |
peso | Cerca de 3200Kg |
Consumo de Dados de Materiais | |
De tecido não entretecido | |
Espessura do tecido | 65 ~ 90 g / m2 |
Largura do pano | 220-600mm |
Diâmetro interno do rolo de tecido | Mínimo 60 mm |
Diâmetro externo do rolo de tecido | 600mm máximo |
Cabo de aço | |
Diâmetro do fio | 1,4-2,2 mm |
Diâmetro interno da bobina de fio | 320mm mínimo |
Diâmetro externo da bobina de fio de aço | Até 1000 mm |
Peso da bobina do fio | Até 800kg |
Especificações de produção (mm) | |||
Diâmetro do fio | Diâmetro da cintura da mola | Depois que a mola está no bolso altura | |
Opção-01 | Φ1.6-2.1 | Φ55-70 | 80-140 |
Opção-02 | Φ1.6-2.1 | Φ55-70 | 120-180 |
Opção-03 | Φ1.6-2.1 | Φ60-75 | 80-140 |
Opção-04 | Φ1.6-2.1 | Φ60-75 | 120-180 |
Opção-05 | Φ1.6-2.1 | Φ60-75 | 140-200 |
Special-01 | Φ1.3-1.6 | Φ45-55 | 70-120 |
Special-02 | Φ1.3-1.6 | Φ45-55 | 120-180 |
Special-03 | Φ1.0-1.4 | Φ37-45 | 120-160 |
Special-04 | Φ1.6-2.1 | Φ50-60 | 180-230 |
Special-05 | Φ1.6-2.1 | Φ60-70 | 180-230 |
Special-06 | Φ1.6-2.1 | Φ50-60 | 220-260 |
Special-07 | Φ1.6-2.1 | Φ60-70 | 220-260 |
Special-08 | Φ1.0-1.5 | Φ30-35 | 45-70 |
Special-09 | Φ1.0-1.4 | Φ28-30 | 120-150 |
Special-10 | Φ1.8-2.4 | Φ60-80 | 200-300 |
Detalhes do contato
Telefone fixo: 0086-20-26275665
0086-02-26292923
Número de contato: 185 2051 9902
Fax: 0086-20-26276079
QQ: 2851155275
ID do Whatsapp: +86 185 2051 9902
Wechat'ID: 185 2051 9902
Email: espanol@xidengbao.cn
Guangzhou Stenburg Colchão Machinery Co., Ltd