Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
1. Produto patenteado
2. 220 molas/min
3. Em conformidade com o padrão CE
4. Almofada de mola de caixa
modelo de personagem | LR-PS-LINE-BOX | |
Capacidade de produção | 220 molas/min. | |
Princípio de trabalho | controle de servo | |
forma de mola | Versões padrão: barril e cilíndrica; | |
Consumo de ar | Aproximadamente.0,6 m⊃3;/min. | |
Pressão do ar | 0,6-0,7 mpa | |
Consumo de energia no total | Aproximadamente.20KW | |
Requerimentos poderosos: | Tensão | 3AC 380V |
Frequência | 50/60 Hz | |
Corrente de entrada | 30A | |
seção de cabo | 3*16 mm2+2*10 mm2 | |
Temperatura de trabalho | +5℃-+35℃ | |
Peso | Aprox.8000Kg |
Dados de Material de Consumo | |
Tecido não tecido | |
Densidade do tecido | 65~80g/m2 |
Largura do tecido | 2000-3200mm |
Diâmetro interno.de rolo de tecido | Min.60mm |
Diâmetro externode rolo de tecido | Máx. 500 mm |
Cabo de aço | |
Diâmetro do fio | 1,0-1,5 mm |
Diâmetro interno.de rolo de arame | Min.320mm |
Diâmetro externode rolo de arame | Máx. 1000 mm |
Peso aceitável do rolo de arame | Máx. 800kg |
Faixa de trabalho (mm) | |||
Diâmetro do fio | Diâmetro da cintura da mola | Altura da mola ensacada | |
Padrão | Φ1,0-1,1 | Φ30 | 20+/-2 |
Φ1,2-1,4 | Φ35 | 25+/-2 | |
Φ1,3-1,5 | Φ45 | 35+/-2 |
1. Produto patenteado
2. 220 molas/min
3. Em conformidade com o padrão CE
4. Almofada de mola de caixa
modelo de personagem | LR-PS-LINE-BOX | |
Capacidade de produção | 220 molas/min. | |
Princípio de trabalho | controle de servo | |
forma de mola | Versões padrão: barril e cilíndrica; | |
Consumo de ar | Aproximadamente.0,6 m⊃3;/min. | |
Pressão do ar | 0,6-0,7 mpa | |
Consumo de energia no total | Aproximadamente.20KW | |
Requerimentos poderosos: | Tensão | 3AC 380V |
Frequência | 50/60 Hz | |
Corrente de entrada | 30A | |
seção de cabo | 3*16 mm2+2*10 mm2 | |
Temperatura de trabalho | +5℃-+35℃ | |
Peso | Aprox.8000Kg |
Dados de Material de Consumo | |
Tecido não tecido | |
Densidade do tecido | 65~80g/m2 |
Largura do tecido | 2000-3200mm |
Diâmetro interno.de rolo de tecido | Min.60mm |
Diâmetro externode rolo de tecido | Máx. 500 mm |
Cabo de aço | |
Diâmetro do fio | 1,0-1,5 mm |
Diâmetro interno.de rolo de arame | Min.320mm |
Diâmetro externode rolo de arame | Máx. 1000 mm |
Peso aceitável do rolo de arame | Máx. 800kg |
Faixa de trabalho (mm) | |||
Diâmetro do fio | Diâmetro da cintura da mola | Altura da mola ensacada | |
Padrão | Φ1,0-1,1 | Φ30 | 20+/-2 |
Φ1,2-1,4 | Φ35 | 25+/-2 | |
Φ1,3-1,5 | Φ45 | 35+/-2 |
Por favor insira suas informações
© 2021 Guangzhou Stenburg Colchão Machinery Co., Ltd Todos os direitos reservados.