LR-PS-LINE-BOX
Stenburg Mattress Machinery
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
1. Produto patenteado
2. 220 Springs/min
3. conforme o padrão CE
4.Box Spring Pad
Modelo de personagem | LR-PS-Line-Box | |
Capacidade de produção | 220 Springs/min. | |
Princípio de trabalho | Controle de servo | |
Forma de mola | Versões padrão: barril e cilíndrico; | |
Consumo de ar | Aprox. 0,6 m³/min. | |
Pressão do ar | 0,6-0,7 MPA | |
Consumo de energia no total | Aprox. 20kW | |
Requisitos de energia: | Tensão | 3ac 380V |
Freqüência | 50/60 Hz | |
Corrente de entrada | 30a | |
Seção de cabo | 3*16 mm2+2*10 mm2 | |
Temperatura de trabalho | +5 ℃-+35 ℃ | |
Peso | Aprox.8000kg |
Dados do material de consumo | |
Tecido não tecido | |
Densidade de tecido | 65 ~ 80g/m2 |
Largura de tecido | 2000-3200mm |
Diâmetro interno. de rolo de tecido | Min.60mm |
Diâmetro externo. de rolo de tecido | Max.500mm |
Fio de aço | |
Diâmetro do fio | 1.0-1.5mm |
Diâmetro interno. de rolo de arame | Min.320mm |
Diâmetro externo. de rolo de arame | Max.1000mm |
Peso aceitável do rolo de arame | Max.800kg |
Gama de trabalho (mm) | |||
Diâmetro do fio | Diâmetro da cintura da primavera | Altura da mola de bolso | |
Padrão | Φ1.0-1.1 | Φ30 | 20 +/- 2 |
Φ1.2-1.4 | Φ35 | 25 +/- 2 | |
Φ1.3-1.5 | Φ45 | 35 +/- 2 |
1. Produto patenteado
2. 220 Springs/min
3. conforme o padrão CE
4.Box Spring Pad
Modelo de personagem | LR-PS-Line-Box | |
Capacidade de produção | 220 Springs/min. | |
Princípio de trabalho | Controle de servo | |
Forma de mola | Versões padrão: barril e cilíndrico; | |
Consumo de ar | Aprox. 0,6 m³/min. | |
Pressão do ar | 0,6-0,7 MPA | |
Consumo de energia no total | Aprox. 20kW | |
Requisitos de energia: | Tensão | 3ac 380V |
Freqüência | 50/60 Hz | |
Corrente de entrada | 30a | |
Seção de cabo | 3*16 mm2+2*10 mm2 | |
Temperatura de trabalho | +5 ℃-+35 ℃ | |
Peso | Aprox.8000kg |
Dados do material de consumo | |
Tecido não tecido | |
Densidade de tecido | 65 ~ 80g/m2 |
Largura de tecido | 2000-3200mm |
Diâmetro interno. de rolo de tecido | Min.60mm |
Diâmetro externo. de rolo de tecido | Max.500mm |
Fio de aço | |
Diâmetro do fio | 1.0-1.5mm |
Diâmetro interno. de rolo de arame | Min.320mm |
Diâmetro externo. de rolo de arame | Max.1000mm |
Peso aceitável do rolo de arame | Max.800kg |
Gama de trabalho (mm) | |||
Diâmetro do fio | Diâmetro da cintura da primavera | Altura da mola de bolso | |
Padrão | Φ1.0-1.1 | Φ30 | 20 +/- 2 |
Φ1.2-1.4 | Φ35 | 25 +/- 2 | |
Φ1.3-1.5 | Φ45 | 35 +/- 2 |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060.
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG COLCHÃO MACHINERY CO., LTD TODOS OS DIREITOS RESERVADOS| Mapa do site | política de Privacidade