| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |

1. Lâminas horizontais controladas pelo computador
2. O pole pode melhorar bastante a precisão e a eficiência para cortar o produto tridimensional, mas para compensar não atingir processamento mecânico semelhante de defeitos finos de theef-thefad.
3.Optional totalmente automatizado 'Suporte de bloco ' Sistema
4. LOW Custo, lâminas descartáveis que podem ser alteradas por um único operador em minutos.
| Nome da máquina | Máquina de corte de esponja de lâmina oscilante CNC |
| Peso da máquina | 2.5 |
| Poder total | 8.5kW |
| Dimensões da máquina (mm) | 5000x3300x2400 |
| Tamanho máximo de corte (mm) | 2500x2200x1200 |
| Tamanho da ferramenta (mm) | 1470x3x0.6 2450x3x0.6 |
| Velocidade de corte (m/min) | 0 ~ 10 |
| Precisão (mm) | ± 0,5 |
| Raio de corte mínimo (mm) | 10 |
| Fonte de alimentação CA. | 220V 380V 415V 50/60Hz |
| Suprimento de ar comprimido | Pressão de 6 bar |
| Computador industrial | 810E Máquina Industrial |
| Estrutura da tabela | Transportador |
| Software Xidengbao | Padrão |
| Botão de faca | Foi instalado |
| Status auto-diagástico | Foi instalado |
| Alarme da faca | Foi definido |

1. Lâminas horizontais controladas pelo computador
2. O pole pode melhorar bastante a precisão e a eficiência para cortar o produto tridimensional, mas para compensar não atingir processamento mecânico semelhante de defeitos finos de theef-thefad.
3.Optional totalmente automatizado 'Suporte de bloco ' Sistema
4. LOW Custo, lâminas descartáveis que podem ser alteradas por um único operador em minutos.
| Nome da máquina | Máquina de corte de esponja de lâmina oscilante CNC |
| Peso da máquina | 2.5 |
| Poder total | 8.5kW |
| Dimensões da máquina (mm) | 5000x3300x2400 |
| Tamanho máximo de corte (mm) | 2500x2200x1200 |
| Tamanho da ferramenta (mm) | 1470x3x0.6 2450x3x0.6 |
| Velocidade de corte (m/min) | 0 ~ 10 |
| Precisão (mm) | ± 0,5 |
| Raio de corte mínimo (mm) | 10 |
| Fonte de alimentação CA. | 220V 380V 415V 50/60Hz |
| Suprimento de ar comprimido | Pressão de 6 bar |
| Computador industrial | 810E Máquina Industrial |
| Estrutura da tabela | Transportador |
| Software Xidengbao | Padrão |
| Botão de faca | Foi instalado |
| Status auto-diagástico | Foi instalado |
| Alarme da faca | Foi definido |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Todos os direitos reservados | Política de privacidade | do Sitemap