Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
extracção e isolamento 1.Dust
2.Clamping do bloco não é necessária
a utilização de espuma de alta 3.Exceptional
opções de arame 4.Hot para corte EPS
software arquivador pro 5.Powerful para facilidade de uso.
handset 6.Remote para fácil controle manual
Velocidade 7.High cortes de arame abrasivo praticamente toda a espuma rígida e flexível.
Nome da maquina | CNC máquina de corte com fio rápido | ||
Machine Model | HK-KX12 | HK-KX20 | HK-KX25 |
Peso da máquina (T) | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
Potência total (KW) | 7KW | 8KW | 9KW |
Mecânico Dimensões (mm) | 4500X2400X2200 | 5000X3200X2300 | 6200X3700X2500 |
tamanho de corte máxima (mm) | 2000X1300X600 | 2500X1300X800 | 3000X1300X1000 |
Tamanho Tool (mm) | 8700 | 1030 | 11300 |
velocidade de corte (m / min) | 0-10 | ||
precisão (mm) | ± 0,5 | ||
raio mínimo de corte (mm) | 10 | ||
Fornecimento de energia AC | 220V 380V 415V 50 / 60Hz (3phase) | ||
comp de ar compressão | pressão de 6 bar | ||
computador industrial | máquina industrial 810E | ||
plataforma giratória manual | Opcional | ||
software Xidengbao | Padrão | ||
estatuto de auto-diagnóstico | Foi instalado | ||
alarme faca | Foi definido |
extracção e isolamento 1.Dust
2.Clamping do bloco não é necessária
a utilização de espuma de alta 3.Exceptional
opções de arame 4.Hot para corte EPS
software arquivador pro 5.Powerful para facilidade de uso.
handset 6.Remote para fácil controle manual
Velocidade 7.High cortes de arame abrasivo praticamente toda a espuma rígida e flexível.
Nome da maquina | CNC máquina de corte com fio rápido | ||
Machine Model | HK-KX12 | HK-KX20 | HK-KX25 |
Peso da máquina (T) | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
Potência total (KW) | 7KW | 8KW | 9KW |
Mecânico Dimensões (mm) | 4500X2400X2200 | 5000X3200X2300 | 6200X3700X2500 |
tamanho de corte máxima (mm) | 2000X1300X600 | 2500X1300X800 | 3000X1300X1000 |
Tamanho Tool (mm) | 8700 | 1030 | 11300 |
velocidade de corte (m / min) | 0-10 | ||
precisão (mm) | ± 0,5 | ||
raio mínimo de corte (mm) | 10 | ||
Fornecimento de energia AC | 220V 380V 415V 50 / 60Hz (3phase) | ||
comp de ar compressão | pressão de 6 bar | ||
computador industrial | máquina industrial 810E | ||
plataforma giratória manual | Opcional | ||
software Xidengbao | Padrão | ||
estatuto de auto-diagnóstico | Foi instalado | ||
alarme faca | Foi definido |
Por favor insira suas informações
© 2021 Guangzhou Stenburg Colchão Machinery Co., Ltd Todos os direitos reservados.