Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
1. Extração de poeira e isolamento
2. Fixação do não é necessário bloquear
3.Alto excepcional utilização de espuma
4. Opções de fio quente para Corte EPS
5.Arquivador profissional poderoso software para facilidade de uso.
6. Monofone remoto para fácil controle manual
7. Abrasivo de alta velocidade fio corta praticamente toda espuma rígida e flexível.
Nome da maquina | Máquina de corte de fio rápido CNC | ||
Modelo de máquina | HK-KX12 | HK-KX20 | HK-KX25 |
Peso da máquina (T) | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
Potência total (KW) | 7KW | 8KW | 9KW |
Dimensões Mecânicas (mm) | 4500X2400X2200 | 5000X3200X2300 | 6200X3700X2500 |
Tamanho máximo de corte (mm) | 2000X1300X600 | 2500X1300X800 | 3000X1300X1000 |
Tamanho da ferramenta (mm) | 8700 | 1030 | 11300 |
Velocidade de corte (m/min) | 0-10 | ||
precisão (mm) | ±0,5 | ||
Raio mínimo de corte (mm) | 10 | ||
Fonte de alimentação CA | 220V 380V 415V 50/60HZ (3 fases) | ||
ar comprimido de compressão | pressão de 6 bar | ||
Computador industrial | 810E máquina industrial | ||
toca-discos manual | Opcional | ||
Software Xidengbao | Padrão | ||
Status de autodiagnóstico | Foi instalado | ||
alarme de faca | Foi definido |
1. Extração de poeira e isolamento
2. Fixação do não é necessário bloquear
3.Alto excepcional utilização de espuma
4. Opções de fio quente para Corte EPS
5.Arquivador profissional poderoso software para facilidade de uso.
6. Monofone remoto para fácil controle manual
7. Abrasivo de alta velocidade fio corta praticamente toda espuma rígida e flexível.
Nome da maquina | Máquina de corte de fio rápido CNC | ||
Modelo de máquina | HK-KX12 | HK-KX20 | HK-KX25 |
Peso da máquina (T) | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
Potência total (KW) | 7KW | 8KW | 9KW |
Dimensões Mecânicas (mm) | 4500X2400X2200 | 5000X3200X2300 | 6200X3700X2500 |
Tamanho máximo de corte (mm) | 2000X1300X600 | 2500X1300X800 | 3000X1300X1000 |
Tamanho da ferramenta (mm) | 8700 | 1030 | 11300 |
Velocidade de corte (m/min) | 0-10 | ||
precisão (mm) | ±0,5 | ||
Raio mínimo de corte (mm) | 10 | ||
Fonte de alimentação CA | 220V 380V 415V 50/60HZ (3 fases) | ||
ar comprimido de compressão | pressão de 6 bar | ||
Computador industrial | 810E máquina industrial | ||
toca-discos manual | Opcional | ||
Software Xidengbao | Padrão | ||
Status de autodiagnóstico | Foi instalado | ||
alarme de faca | Foi definido |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060.
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG COLCHÃO MACHINERY CO., LTD TODOS OS DIREITOS RESERVADOS| Mapa do site | política de Privacidade