XDB-SF-OL
Stenburg Mattress Machinery
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
1. A produção totalmente automática de estrutura de colchão foi realizada.
2. Economize cerca de 90% de mão de obra com equipamentos de produção tradicionais.
3. Economiza cerca de 60% da área de terra com equipamentos tradicionais de produção.
4. A qualidade do produto é estável e eficiente.
5.Vários tamanhos de produtos podem ser predefinidos e os tamanhos de produtos podem ser alternados automaticamente durante o processo de produção, e todo o processo pode ser controlado digitalmente
modelo | XDB-SF-OL |
Tensão | 3AC 380V |
Frequência | 50-60Hz |
Corrente de entrada | 20A |
Seção do cabo | 5 * 4 mm² |
Consumo de ar | Aprox.0,6m³/min |
Pressão do ar | 0,6-0,7mpa |
Temperatura de trabalho | +5°C-+45°C |
Consumo total de energia | Aprox.8kw |
Peso | Aprox. 4000kg |
Capacidade de produção | 1400 raízes / 8 horas |
Dados do material de consumo | Cabo de aço |
Diâmetro do fio | Φ3,9-4,1mm Φ4,2-44,4mm Φ4,5-4,7mm Φ4,8-5,0mm |
Diâmetro interno do rolo de arame | Mín. 1600 mm |
Diâmetro externo do rolo de arame | Máx. 2400 mm |
Peso aceitável do rolo de arame | Máx. 2500kg |
Faixa de trabalho (mm) | Comprimento da borda * largura |
Padrão | Comprimento da borda 1800-2200mm, largura 900-2000mm |
1. A produção totalmente automática de estrutura de colchão foi realizada.
2. Economize cerca de 90% de mão de obra com equipamentos de produção tradicionais.
3. Economiza cerca de 60% da área de terra com equipamentos tradicionais de produção.
4. A qualidade do produto é estável e eficiente.
5.Vários tamanhos de produtos podem ser predefinidos e os tamanhos de produtos podem ser alternados automaticamente durante o processo de produção, e todo o processo pode ser controlado digitalmente
modelo | XDB-SF-OL |
Tensão | 3AC 380V |
Frequência | 50-60Hz |
Corrente de entrada | 20A |
Seção do cabo | 5 * 4 mm² |
Consumo de ar | Aprox.0,6m³/min |
Pressão do ar | 0,6-0,7mpa |
Temperatura de trabalho | +5°C-+45°C |
Consumo total de energia | Aprox.8kw |
Peso | Aprox. 4000kg |
Capacidade de produção | 1400 raízes / 8 horas |
Dados do material de consumo | Cabo de aço |
Diâmetro do fio | Φ3,9-4,1mm Φ4,2-44,4mm Φ4,5-4,7mm Φ4,8-5,0mm |
Diâmetro interno do rolo de arame | Mín. 1600 mm |
Diâmetro externo do rolo de arame | Máx. 2400 mm |
Peso aceitável do rolo de arame | Máx. 2500kg |
Faixa de trabalho (mm) | Comprimento da borda * largura |
Padrão | Comprimento da borda 1800-2200mm, largura 900-2000mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060.
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG COLCHÃO MACHINERY CO., LTD TODOS OS DIREITOS RESERVADOS| Mapa do site | política de Privacidade