LR-PSA-99EX
Stenburg Mattress Machinery
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
1. Entrada dupla, maior eficiência, mais de 30 linhas por minuto
2. Sistema patenteado para entrada dupla
3.Termostato elétrico gabinete opcional
Máquina de montagem de molas ensacadas totalmente automática LR-PSA-99EX é uma máquina automática de montagem de unidades de mola que monta cordas de mola com adesivo quente.Na produção da unidade de molas (componente básico do colchão), a máquina LR-PSA-99EX corta o cordão de molas da Máquina Pocket Spring em fileiras de molas e as monta por adesão
Personagem | ||
modelo | LR-PSA-99EX | |
Capacidade de produção | 27-30 cordas/min. | |
Sistema de aplicação de hot melt | Nordson (EUA) ou Robatech (Suíça) | |
Capacidade do tanque de cola | 2*15kg/2*18kg | |
Método de colagem | Modo de colagem contínua/modo de colagem interrompida | |
Controle da plataforma de montagem | Controle eletrônico | |
Possibilidade de montagem de núcleo de sofá | Disponível | |
Possibilidade de montagem de colchão zoneamento | Disponível | |
Consumo de ar | 0,15m³/min. | |
Pressão do ar | 0,6-0,7mpa | |
Consumo de energia no total | 17KW | |
Requerimentos poderosos | Tensão | 3CA 380V |
Frequência | 50/60Hz | |
Corrente de entrada | 25A | |
Seção de cabo | 3*10mm2+2*6mm2 | |
Temperatura de trabalho | +5℃-+35℃ | |
Peso | Aprox.4900Kg |
Dados de materiais de consumo | |
Tecido não tecido | |
Densidade do tecido | 65~80g/m2 |
Largura do tecido | 450-2200 mm |
Diâmetro interno.de rolo de tecido | Mín.60mm |
Diâmetro externo.de rolo de tecido | Máx.600mm |
Cola quente | |
Forma | Pelotas ou pedaços |
Viscosidade | 125℃---6100cps 150℃---2300cps 175℃---1100cps |
Ponto de amolecimento | 85±5°C |
Faixa de trabalho (mm) | |
Diâmetro da cintura da primavera | Altura da mola de bolso |
Φ37-75 | 55-280 |
1. Entrada dupla, maior eficiência, mais de 30 linhas por minuto
2. Sistema patenteado para entrada dupla
3.Termostato elétrico gabinete opcional
Máquina de montagem de molas ensacadas totalmente automática LR-PSA-99EX é uma máquina automática de montagem de unidades de mola que monta cordas de mola com adesivo quente.Na produção da unidade de molas (componente básico do colchão), a máquina LR-PSA-99EX corta o cordão de molas da Máquina Pocket Spring em fileiras de molas e as monta por adesão
Personagem | ||
modelo | LR-PSA-99EX | |
Capacidade de produção | 27-30 cordas/min. | |
Sistema de aplicação de hot melt | Nordson (EUA) ou Robatech (Suíça) | |
Capacidade do tanque de cola | 2*15kg/2*18kg | |
Método de colagem | Modo de colagem contínua/modo de colagem interrompida | |
Controle da plataforma de montagem | Controle eletrônico | |
Possibilidade de montagem de núcleo de sofá | Disponível | |
Possibilidade de montagem de colchão zoneamento | Disponível | |
Consumo de ar | 0,15m³/min. | |
Pressão do ar | 0,6-0,7mpa | |
Consumo de energia no total | 17KW | |
Requerimentos poderosos | Tensão | 3CA 380V |
Frequência | 50/60Hz | |
Corrente de entrada | 25A | |
Seção de cabo | 3*10mm2+2*6mm2 | |
Temperatura de trabalho | +5℃-+35℃ | |
Peso | Aprox.4900Kg |
Dados de materiais de consumo | |
Tecido não tecido | |
Densidade do tecido | 65~80g/m2 |
Largura do tecido | 450-2200 mm |
Diâmetro interno.de rolo de tecido | Mín.60mm |
Diâmetro externo.de rolo de tecido | Máx.600mm |
Cola quente | |
Forma | Pelotas ou pedaços |
Viscosidade | 125℃---6100cps 150℃---2300cps 175℃---1100cps |
Ponto de amolecimento | 85±5°C |
Faixa de trabalho (mm) | |
Diâmetro da cintura da primavera | Altura da mola de bolso |
Φ37-75 | 55-280 |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060.
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG COLCHÃO MACHINERY CO., LTD TODOS OS DIREITOS RESERVADOS| Mapa do site | política de Privacidade