Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
SF-QL
Stenburg Mattress Machinery
1. Alta velocidade, chega a 300 ~ 800 unidades / min.
2. Operação simples, menor ruído e fácil manutenção.
3. Dispositivo de proteção especial.
Modelo | SF-QL |
Velocidade | 400 unidades/min |
Diâmetro do fio | Φ3,5~4,2mm |
Largura do Pico | 24~36mm |
Altura do Pico | 45~50mm |
Fonte de energia | 10KW |
Peso (cerca de) | 1000KG |
Tamanho (cerca de) | 7000*1250*2000mm |
1. Alta velocidade, chega a 300 ~ 800 unidades / min.
2. Operação simples, menor ruído e fácil manutenção.
3. Dispositivo de proteção especial.
Modelo | SF-QL |
Velocidade | 400 unidades/min |
Diâmetro do fio | Φ3,5~4,2mm |
Largura do Pico | 24~36mm |
Altura do Pico | 45~50mm |
Fonte de energia | 10KW |
Peso (cerca de) | 1000KG |
Tamanho (cerca de) | 7000*1250*2000mm |
Por favor insira suas informações
© 2021 Guangzhou Stenburg Colchão Machinery Co., Ltd Todos os direitos reservados.