XDB-CPR
Stenburg
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |

Esta máquina é usada para a compressão que sela o colchão, coberto de filme, operação fácil, soldagem bonita e firme, com transmissão de energia.


| Modelo | XDB-CPR |
Dimensões da máquina | L3100XW3000XH3050MM |
| Tipo de colchão de embalagem aplicável | Colchão de mola de bolso independente, colchão de primavera comum, colchão macio de esponja |
| comprimento do colchão embalado | 2200mm |
| Largura do colchão de embalagem | 2200mm |
| Altura do colchão embalado | 480mm |
| Número de cilindros | 4pcs |
| Número de cilindros | 2pcs |
| Poder de aquecimento | 5kW |
| Fonte de energia | 3FASE AC380V (personalizado), trifásico 380V 50Hz (pode ser personalizado) |
| Pressão do ar | 0,6-0,8MPA |
| Poder total | 15kw |
| Peso total da máquina | 5000 kg |
| Pressão do cilador | 60t |

Esta máquina é usada para a compressão que sela o colchão, coberto de filme, operação fácil, soldagem bonita e firme, com transmissão de energia.


| Modelo | XDB-CPR |
Dimensões da máquina | L3100XW3000XH3050MM |
| Tipo de colchão de embalagem aplicável | Colchão de mola de bolso independente, colchão de primavera comum, colchão macio de esponja |
| comprimento do colchão embalado | 2200mm |
| Largura do colchão de embalagem | 2200mm |
| Altura do colchão embalado | 480mm |
| Número de cilindros | 4pcs |
| Número de cilindros | 2pcs |
| Poder de aquecimento | 5kW |
| Fonte de energia | 3FASE AC380V (personalizado), trifásico 380V 50Hz (pode ser personalizado) |
| Pressão do ar | 0,6-0,8MPA |
| Poder total | 15kw |
| Peso total da máquina | 5000 kg |
| Pressão do cilador | 60t |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Todos os direitos reservados | Política de privacidade | do Sitemap