XDB-W-SJ+XDB-QG-6+XDB-D-1
Stenburg Mattress Machinery
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
1. A nova geração de sistema de controle garante precisão de quilting, parâmetros ou padrões não requerem modificação excessiva durante o processo de quilting.
2. Os métodos de desenho CAD permitem a criação de gráficos precisos, convenientes e eficientes
3. Padrões multi-span e independentes (padrões de 360 ° e 180 ° estão disponíveis)
4. As lâminas de corte ocultas são mais convenientes e seguras
5.Controles elétricos para comprimento e largura do corte transversal que tornam as operações mais humanas
modelo | XDB-W-SJ |
Tamanho da máquina | L4795xL1670xA2050 mm |
Largura do acolchoado | 2.450 mm |
Espessura do quilting | ≤80mm (para todos os padrões) |
Comprimento do ponto | 3~8mm |
Velocidade de operação | 60~300 m/h |
Velocidade de acolchoamento | 600 ~ 1200 RPM |
Potência total necessária | 7KW |
Tensão | 380 V/50 Hz, 220 V/60 Hz |
Peso bruto | 5000kg |
modelo | XDB-QG-6 | |||
(Corte de borda) O Max. Dimensão X | 2.450 mm | |||
(Corte de borda) A dimensão Min.X | 960 mm | |||
(Talhadores) O Max. Dimensão X | 2600 mm | |||
(Talhadores) O Min. Dimensão X | 45mm | |||
(Corte transversal) O Max. Dimensão Y | 2250mm | |||
(Corte transversal) O Min. Dimensão Y | 300 mm | |||
Tamanho da máquina | L3940×L1100×H1950mm | |||
Peso | 1300kg | |||
Grossura | 3~80mm | |||
Velocidade | 10m/min | |||
Poder | 2,6 kW |
modelo | XDB-D-1 |
Tamanho da máquina | L3350×L3685×H2170mm |
Material de empilhamento | 2200×2450mm |
Velocidade de empilhamento | >200 (pcs/h) |
Altura máxima de empilhamento | 1800 mm |
Tensão | 220 V/50 Hz |
Peso bruto | 750kg |
1. A nova geração de sistema de controle garante precisão de quilting, parâmetros ou padrões não requerem modificação excessiva durante o processo de quilting.
2. Os métodos de desenho CAD permitem a criação de gráficos precisos, convenientes e eficientes
3. Padrões multi-span e independentes (padrões de 360 ° e 180 ° estão disponíveis)
4. As lâminas de corte ocultas são mais convenientes e seguras
5.Controles elétricos para comprimento e largura do corte transversal que tornam as operações mais humanas
modelo | XDB-W-SJ |
Tamanho da máquina | L4795xL1670xA2050 mm |
Largura do acolchoado | 2.450 mm |
Espessura do quilting | ≤80mm (para todos os padrões) |
Comprimento do ponto | 3~8mm |
Velocidade de operação | 60~300 m/h |
Velocidade de acolchoamento | 600 ~ 1200 RPM |
Potência total necessária | 7KW |
Tensão | 380 V/50 Hz, 220 V/60 Hz |
Peso bruto | 5000kg |
modelo | XDB-QG-6 | |||
(Corte de borda) O Max. Dimensão X | 2.450 mm | |||
(Corte de borda) A dimensão Min.X | 960 mm | |||
(Talhadores) O Max. Dimensão X | 2600 mm | |||
(Talhadores) O Min. Dimensão X | 45mm | |||
(Corte transversal) O Max. Dimensão Y | 2250mm | |||
(Corte transversal) O Min. Dimensão Y | 300 mm | |||
Tamanho da máquina | L3940×L1100×H1950mm | |||
Peso | 1300kg | |||
Grossura | 3~80mm | |||
Velocidade | 10m/min | |||
Poder | 2,6 kW |
modelo | XDB-D-1 |
Tamanho da máquina | L3350×L3685×H2170mm |
Material de empilhamento | 2200×2450mm |
Velocidade de empilhamento | >200 (pcs/h) |
Altura máxima de empilhamento | 1800 mm |
Tensão | 220 V/50 Hz |
Peso bruto | 750kg |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060.
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG COLCHÃO MACHINERY CO., LTD TODOS OS DIREITOS RESERVADOS| Mapa do site | política de Privacidade