Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Esta máquina adopta avançado temporização invertido er e programas de PLC técnicas controlada, fixa com poderosos .sua de sucção de ar correndo é reposeful e corte é máquina .Este preciso também pode ser resolvido para fatias de espuma electrónico de alta precisão (fatias Min: 1 mm)
Modelo | XPQ- || -1250 | XPQ- || -1650 | XPQ- || -2150 |
Cortando tamanho espuma | W1250xL2000xH1200mm | W1650xL2000xH1200mm | W2150xL3000xH1200mm |
Velocidade de corte | 0-15m / min | 0-15m / min | 0-15m / min |
espessura de corte | 1-60mm | 1-60mm | 1-60mm |
Comprimento da lâmina | 6.920 milímetros | 7,720 milímetros | 8720 milímetros |
Poder total | 10.34kW | 10.34kW | 12.44kW |
peso da máquina | 2000KG | 2200kg | 3000kg |
tamanho externo da máquina | L5000 * W3350 * H2600mm | L5000 * W3750 * H2600mm | L6000 * W4250 * H2600mm |
Esta máquina adopta avançado temporização invertido er e programas de PLC técnicas controlada, fixa com poderosos .sua de sucção de ar correndo é reposeful e corte é máquina .Este preciso também pode ser resolvido para fatias de espuma electrónico de alta precisão (fatias Min: 1 mm)
Modelo | XPQ- || -1250 | XPQ- || -1650 | XPQ- || -2150 |
Cortando tamanho espuma | W1250xL2000xH1200mm | W1650xL2000xH1200mm | W2150xL3000xH1200mm |
Velocidade de corte | 0-15m / min | 0-15m / min | 0-15m / min |
espessura de corte | 1-60mm | 1-60mm | 1-60mm |
Comprimento da lâmina | 6.920 milímetros | 7,720 milímetros | 8720 milímetros |
Poder total | 10.34kW | 10.34kW | 12.44kW |
peso da máquina | 2000KG | 2200kg | 3000kg |
tamanho externo da máquina | L5000 * W3350 * H2600mm | L5000 * W3750 * H2600mm | L6000 * W4250 * H2600mm |
Por favor insira suas informações
© 2021 Guangzhou Stenburg Colchão Machinery Co., Ltd Todos os direitos reservados.