Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Modelo | XYX-1650 | XYX-2150 |
largura de corte máxima | W1650mm | W2150mm |
profundidade máxima perfil | 50 milímetros | 50 milímetros |
Profiling velocidade axletree viragem (de trabalho) | 0 ~ 25r / min | 0 ~ 25r / min |
Poder total | 10.74kw | 10.74kw |
Velocidade de corte | 0 ~ 25r / min | 0 ~ 25r / min |
Comprimento da lâmina | L8800 * 50 * 0,6 milímetros | L9800 * 50 * 0,6 milímetros |
peso da máquina | 2500 kg | 3000 kg |
Tamanho da máquina externa | L4200 * W1250 * H1550mm | L4700 * W1250 * H1550mm |
Modelo | XYX-1650 | XYX-2150 |
largura de corte máxima | W1650mm | W2150mm |
profundidade máxima perfil | 50 milímetros | 50 milímetros |
Profiling velocidade axletree viragem (de trabalho) | 0 ~ 25r / min | 0 ~ 25r / min |
Poder total | 10.74kw | 10.74kw |
Velocidade de corte | 0 ~ 25r / min | 0 ~ 25r / min |
Comprimento da lâmina | L8800 * 50 * 0,6 milímetros | L9800 * 50 * 0,6 milímetros |
peso da máquina | 2500 kg | 3000 kg |
Tamanho da máquina externa | L4200 * W1250 * H1550mm | L4700 * W1250 * H1550mm |
Por favor insira suas informações
© 2021 Guangzhou Stenburg Colchão Machinery Co., Ltd Todos os direitos reservados.