XDB-W-JH+XDB-QG-3
Stenburg Mattress Machinery
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
1.A nova geração de controle do sistema que garante precisão, parâmetros ou padrões não requer modificação durante o processo de acolchoado.
2.CAD Métodos de desenho permitem a criação de Qraphics precisos, convenientes e eficientes
3. Padrões MULTI-SPAN e Independent (360 ° e 180 ° estão disponíveis) disponíveis)
4. lâminas de corte e são mais convenientes e seguras
5. controles elétricos para o comprimento e largura do corte cruzado, o que torna as operações mais humanas
modelo | XDB-W-JH |
Tamanho da máquina | L4800XW1600XH2000MM |
Largura de acolchoado | 2450 mm |
Espessura do acolchoado | ≤80 mm (para todos os padrões) |
Comprimento do ponto | 3 ~ 8mm |
Velocidade de operação | 60 ~ 230 m/h |
Velocidade de acolchoado | 200 ~ 900 rpm |
Energia total necessária | 7kw |
Tensão | 380V/50Hz 、 220V/60Hz |
Peso bruto | 4500kg |
modelo | XDB-QG-3 |
(Encontramento da borda) O máximo. Dimensão x | 2450 mm |
(Encontro da borda) A dimensão min.x | 1050mm |
(Flitters) o máximo. Dimensão x | 2450 mm |
(Flitters) o min. Dimensão x | 45 mm |
(Corte cruzado) O máximo. Dimensão y | 2500 mm |
(Corte cruzado) o min. Dimensão y | 800mm |
Tamanho da máquina | L3750 × W1330 × H2365mm |
Peso | 1500 kg |
Operar o Air Procure | 0,4 ~ 0,8 (MPA) |
Grossura | 3 ~ 80mm |
Velocidade | 7,5m/min |
Poder | 2kw |
Fonte de energia | 380V/50Hz 、 220V/60H |
1.A nova geração de controle do sistema que garante precisão, parâmetros ou padrões não requer modificação durante o processo de acolchoado.
2.CAD Métodos de desenho permitem a criação de Qraphics precisos, convenientes e eficientes
3. Padrões MULTI-SPAN e Independent (360 ° e 180 ° estão disponíveis) disponíveis)
4. lâminas de corte e são mais convenientes e seguras
5. controles elétricos para o comprimento e largura do corte cruzado, o que torna as operações mais humanas
modelo | XDB-W-JH |
Tamanho da máquina | L4800XW1600XH2000MM |
Largura de acolchoado | 2450 mm |
Espessura do acolchoado | ≤80 mm (para todos os padrões) |
Comprimento do ponto | 3 ~ 8mm |
Velocidade de operação | 60 ~ 230 m/h |
Velocidade de acolchoado | 200 ~ 900 rpm |
Energia total necessária | 7kw |
Tensão | 380V/50Hz 、 220V/60Hz |
Peso bruto | 4500kg |
modelo | XDB-QG-3 |
(Encontramento da borda) O máximo. Dimensão x | 2450 mm |
(Encontro da borda) A dimensão min.x | 1050mm |
(Flitters) o máximo. Dimensão x | 2450 mm |
(Flitters) o min. Dimensão x | 45 mm |
(Corte cruzado) O máximo. Dimensão y | 2500 mm |
(Corte cruzado) o min. Dimensão y | 800mm |
Tamanho da máquina | L3750 × W1330 × H2365mm |
Peso | 1500 kg |
Operar o Air Procure | 0,4 ~ 0,8 (MPA) |
Grossura | 3 ~ 80mm |
Velocidade | 7,5m/min |
Poder | 2kw |
Fonte de energia | 380V/50Hz 、 220V/60H |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Todos os direitos reservados | Política de privacidade | do Sitemap