Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
1. Econômico/Estável/Operacional
2. Produto patenteado
Personagem | |
modelo | LR-PS-VS |
Capacidade de produção | 140 molas/min |
cabeça de enrolamento | Uma cabeça de enrolamento servo/cabeça de enrolamento de fios duplos |
Princípio de trabalho | controle de servo |
forma de mola | Versões padrão: Barreland cilíndrico |
Consumo de ar | Aprox.0,28m⊃3;/min. |
Pressão do ar | 0,6-0,7 mpa |
Consumo de energia no total | Aprox.35KW |
Requerimentos poderosos | Tensão |
Frequência | 3AC 380V |
Corrente de entrada | 55A |
seção de cabo | 3*16mm⊃2;+2*10mm⊃2; |
Temperatura de trabalho | +5℃-+35℃ |
Peso | Aprox. 3600Kg |
Dados de Material de Consumo | |
Tecido não tecido | |
Densidade do tecido | 65~90g/m2 |
Largura do tecido | 360-600mm |
Diâmetro interno.de rolo de tecido | Min.60mm |
Diâmetro externode rolo de tecido | Máx. 1000 mm |
Cabo de aço | |
Diâmetro do fio | 1,3-2,3 mm |
Diâmetro interno do rolo de arame | Min.320mm |
Diâmetro externo do rolo de arame | Máx. 1000 mm |
Peso aceitável do rolo de arame | Máx. 600kg |
Faixa de trabalho (mm) | ||
Diâmetro do fio | Diâmetro da cintura da mola | Altura da mola ensacada |
Φ1,3-2,3 | Φ42-75 | 60-240 |
1. Econômico/Estável/Operacional
2. Produto patenteado
Personagem | |
modelo | LR-PS-VS |
Capacidade de produção | 140 molas/min |
cabeça de enrolamento | Uma cabeça de enrolamento servo/cabeça de enrolamento de fios duplos |
Princípio de trabalho | controle de servo |
forma de mola | Versões padrão: Barreland cilíndrico |
Consumo de ar | Aprox.0,28m⊃3;/min. |
Pressão do ar | 0,6-0,7 mpa |
Consumo de energia no total | Aprox.35KW |
Requerimentos poderosos | Tensão |
Frequência | 3AC 380V |
Corrente de entrada | 55A |
seção de cabo | 3*16mm⊃2;+2*10mm⊃2; |
Temperatura de trabalho | +5℃-+35℃ |
Peso | Aprox. 3600Kg |
Dados de Material de Consumo | |
Tecido não tecido | |
Densidade do tecido | 65~90g/m2 |
Largura do tecido | 360-600mm |
Diâmetro interno.de rolo de tecido | Min.60mm |
Diâmetro externode rolo de tecido | Máx. 1000 mm |
Cabo de aço | |
Diâmetro do fio | 1,3-2,3 mm |
Diâmetro interno do rolo de arame | Min.320mm |
Diâmetro externo do rolo de arame | Máx. 1000 mm |
Peso aceitável do rolo de arame | Máx. 600kg |
Faixa de trabalho (mm) | ||
Diâmetro do fio | Diâmetro da cintura da mola | Altura da mola ensacada |
Φ1,3-2,3 | Φ42-75 | 60-240 |
Por favor insira suas informações
© 2021 Guangzhou Stenburg Colchão Machinery Co., Ltd Todos os direitos reservados.