XPQ-II-1250/1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Esta máquina adota o sincronismo avançado do inversor e PLC programa técnicas controladas, fixadas com sucção de ar poderosa. o funcionamento é repousante e o corte é preciso. Esta máquina também pode ser instalada para fatias de espuma eletrônica de alta precisão (fatias mínimas: 1mm)
Modelo | XPQ-||-1250 | XPQ-||-1650 | XPQ-||-2150 |
Tamanho da espuma de corte | W1250xL2000xH1200mm | W1650xL2000xH1200mm | L2150xL3000xH1200mm |
Velocidade de corte | 0-15m/min | 0-15m/min | 0-15m/min |
Espessura de corte | 1-60 mm | 1-60 mm | 1-60 mm |
Comprimento da lâmina | 6920mm | 7720mm | 8720mm |
Poder total | 10,34 kW | 10,34 kW | 12,44 kW |
Peso da máquina | 2000KG | 2200KG | 3000KG |
Tamanho externo da máquina | L5000*W3350*H2600mm | L5000*W3750*H2600mm | L6000*W4250*H2600mm |
Esta máquina adota o sincronismo avançado do inversor e PLC programa técnicas controladas, fixadas com sucção de ar poderosa. o funcionamento é repousante e o corte é preciso. Esta máquina também pode ser instalada para fatias de espuma eletrônica de alta precisão (fatias mínimas: 1mm)
Modelo | XPQ-||-1250 | XPQ-||-1650 | XPQ-||-2150 |
Tamanho da espuma de corte | W1250xL2000xH1200mm | W1650xL2000xH1200mm | L2150xL3000xH1200mm |
Velocidade de corte | 0-15m/min | 0-15m/min | 0-15m/min |
Espessura de corte | 1-60 mm | 1-60 mm | 1-60 mm |
Comprimento da lâmina | 6920mm | 7720mm | 8720mm |
Poder total | 10,34 kW | 10,34 kW | 12,44 kW |
Peso da máquina | 2000KG | 2200KG | 3000KG |
Tamanho externo da máquina | L5000*W3350*H2600mm | L5000*W3750*H2600mm | L6000*W4250*H2600mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060.
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG COLCHÃO MACHINERY CO., LTD TODOS OS DIREITOS RESERVADOS| Mapa do site | política de Privacidade