Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
XYX-1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
Modelo | XYX-1650 | XYX-2150 |
Corte Máximo largura | W1650mm | W2150mm |
Perfil máximo profundidade | 50 mm | 50 mm |
Perfil Velocidade de giro da árvore do eixo (trabalho) | 0~25r/min | 0~25r/min |
Poder total | 10,74kw | 10,74kw |
Velocidade de corte | 0~25r/min | 0~25r/min |
Comprimento da lâmina | L8800*50*0,6mm | L9800*50*0,6mm |
Peso da máquina | 2500Kg | 3000kg |
Máquina externa Tamanho | L4200*W1250*H1550mm | L4700*W1250*H1550mm |
Modelo | XYX-1650 | XYX-2150 |
Corte Máximo largura | W1650mm | W2150mm |
Perfil máximo profundidade | 50 mm | 50 mm |
Perfil Velocidade de giro da árvore do eixo (trabalho) | 0~25r/min | 0~25r/min |
Poder total | 10,74kw | 10,74kw |
Velocidade de corte | 0~25r/min | 0~25r/min |
Comprimento da lâmina | L8800*50*0,6mm | L9800*50*0,6mm |
Peso da máquina | 2500Kg | 3000kg |
Máquina externa Tamanho | L4200*W1250*H1550mm | L4700*W1250*H1550mm |
Por favor insira suas informações
© 2021 Guangzhou Stenburg Colchão Machinery Co., Ltd Todos os direitos reservados.