Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Disponível para produção núcleos de mola com borda de energia
1. Núcleo wiª zonas disponíveis
2. Reduzindo a taxa de deterioração
3. Em conformidade com o padrão CE
Modelo | LR-PSA-98F |
Capacidade de produção | 10-14 giros/min. |
Sistema de aplicação de hot melt | Nordson (EUA) ou Robatech (Suíça) |
Capacidade do tanque de cola | 15kg/18kg/30kg |
método de colagem | Modo de colagem contínua/modo de colagem interrompida |
Controle de montagem de fita zoneada | controle eletrônico |
Possibilidade de montagem de fita zonada | possível |
Possibilidade de montagem de colchão zonado | possível |
Consumo de ar | 0,3 m⊃3;/min |
Pressão do ar | 0,6-0,7mpa |
Consumo de energia no total | 15KW |
Tensão | 3AC 380V |
Frequência | 50/60 Hz |
Corrente de entrada | 25A |
seção de cabo | 3*10mm⊃2;+2*6mm⊃2; |
Temperatura de trabalho | +5°C+35°C |
Peso | 5500Kg |
Dados de Material de Consumo | |
Tecido não tecido | |
Sem tecido superior/inferior | |
cola quente | |
Viscosidade | 125 ℃ --- 6100 cps 150℃ --- 2300 cps 175 ℃ --- 1100 cps |
Ponto de amolecimento | 85+5℃ |
Dados de Material de Consumo | |
Diâmetro da cintura da mola | Altura da mola ensacada |
Ø37-75 | 55-250 |
Disponível para produção núcleos de mola com borda de energia
1. Núcleo wiª zonas disponíveis
2. Reduzindo a taxa de deterioração
3. Em conformidade com o padrão CE
Modelo | LR-PSA-98F |
Capacidade de produção | 10-14 giros/min. |
Sistema de aplicação de hot melt | Nordson (EUA) ou Robatech (Suíça) |
Capacidade do tanque de cola | 15kg/18kg/30kg |
método de colagem | Modo de colagem contínua/modo de colagem interrompida |
Controle de montagem de fita zoneada | controle eletrônico |
Possibilidade de montagem de fita zonada | possível |
Possibilidade de montagem de colchão zonado | possível |
Consumo de ar | 0,3 m⊃3;/min |
Pressão do ar | 0,6-0,7mpa |
Consumo de energia no total | 15KW |
Tensão | 3AC 380V |
Frequência | 50/60 Hz |
Corrente de entrada | 25A |
seção de cabo | 3*10mm⊃2;+2*6mm⊃2; |
Temperatura de trabalho | +5°C+35°C |
Peso | 5500Kg |
Dados de Material de Consumo | |
Tecido não tecido | |
Sem tecido superior/inferior | |
cola quente | |
Viscosidade | 125 ℃ --- 6100 cps 150℃ --- 2300 cps 175 ℃ --- 1100 cps |
Ponto de amolecimento | 85+5℃ |
Dados de Material de Consumo | |
Diâmetro da cintura da mola | Altura da mola ensacada |
Ø37-75 | 55-250 |
Por favor insira suas informações
© 2021 Guangzhou Stenburg Colchão Machinery Co., Ltd Todos os direitos reservados.