XDB-W-SJ+XDB-QG-6+XDB-D-1
Stenburg Mattress Machinery
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
1.A nova geração de controle do sistema que garante precisão, parâmetros ou padrões não requer modificação durante o processo de acolchoado.
2.CAD Métodos de desenho permitem a criação de Qraphics precisos, convenientes e eficientes
3. Padrões MULTI-SPAN e Independent (360 ° e 180 ° estão disponíveis) disponíveis)
4. lâminas de corte e são mais convenientes e seguras
5. controles elétricos para o comprimento e largura do corte cruzado, o que torna as operações mais humanas
modelo | XDB-W-SJ |
Tamanho da máquina | L4795XW1670XH2050 MM |
Largura de acolchoado | 2450 mm |
Espessura do acolchoado | ≤80 mm (para todos os padrões) |
Comprimento do ponto | 3 ~ 8mm |
Velocidade de operação | 60 ~ 300 m/h |
Velocidade de acolchoado | 600 ~ 1200 rpm |
Energia total necessária | 7kw |
Tensão | 380V/50Hz 、 220V/60Hz |
Peso bruto | 5000 kg |
modelo | XDB-QG-6 | |||
(Encontramento da borda) O máximo. Dimensão x | 2450 mm | |||
(Encontro da borda) A dimensão min.x | 960mm | |||
(Flitters) o máximo. Dimensão x | 2600mm | |||
(Flitters) o min. Dimensão x | 45 mm | |||
(Corte cruzado) O máximo. Dimensão y | 2250mm | |||
(Corte cruzado) o min. Dimensão y | 300 mm | |||
Tamanho da máquina | L3940 × W1100 × H1950mm | |||
Peso | 1300 kg | |||
Grossura | 3 ~ 80mm | |||
Velocidade | 10m/min | |||
Poder | 2.6kW |
modelo | XDB-D-1 |
Tamanho da máquina | L3350 × W3685 × H2170mm |
Material de empilhamento | 2200 × 2450mm |
Velocidade de empilhamento | > 200 (PCS/H) |
Altura máxima de empilhamento | 1800mm |
Tensão | 220V/50Hz |
Peso bruto | 750 kg |
1.A nova geração de controle do sistema que garante precisão, parâmetros ou padrões não requer modificação durante o processo de acolchoado.
2.CAD Métodos de desenho permitem a criação de Qraphics precisos, convenientes e eficientes
3. Padrões MULTI-SPAN e Independent (360 ° e 180 ° estão disponíveis) disponíveis)
4. lâminas de corte e são mais convenientes e seguras
5. controles elétricos para o comprimento e largura do corte cruzado, o que torna as operações mais humanas
modelo | XDB-W-SJ |
Tamanho da máquina | L4795XW1670XH2050 MM |
Largura de acolchoado | 2450 mm |
Espessura do acolchoado | ≤80 mm (para todos os padrões) |
Comprimento do ponto | 3 ~ 8mm |
Velocidade de operação | 60 ~ 300 m/h |
Velocidade de acolchoado | 600 ~ 1200 rpm |
Energia total necessária | 7kw |
Tensão | 380V/50Hz 、 220V/60Hz |
Peso bruto | 5000 kg |
modelo | XDB-QG-6 | |||
(Encontramento da borda) O máximo. Dimensão x | 2450 mm | |||
(Encontro da borda) A dimensão min.x | 960mm | |||
(Flitters) o máximo. Dimensão x | 2600mm | |||
(Flitters) o min. Dimensão x | 45 mm | |||
(Corte cruzado) O máximo. Dimensão y | 2250mm | |||
(Corte cruzado) o min. Dimensão y | 300 mm | |||
Tamanho da máquina | L3940 × W1100 × H1950mm | |||
Peso | 1300 kg | |||
Grossura | 3 ~ 80mm | |||
Velocidade | 10m/min | |||
Poder | 2.6kW |
modelo | XDB-D-1 |
Tamanho da máquina | L3350 × W3685 × H2170mm |
Material de empilhamento | 2200 × 2450mm |
Velocidade de empilhamento | > 200 (PCS/H) |
Altura máxima de empilhamento | 1800mm |
Tensão | 220V/50Hz |
Peso bruto | 750 kg |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Todos os direitos reservados | Política de privacidade | do Sitemap