LR-PS-VS
Stenburg Mattress Machinery
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
1.Conômico/estável/operacional
2. Produto patenteado
Personagem | |
modelo | LR-PS-VS |
Capacidade de produção | 140Springs/min |
Cabeça de enrolamento | Um servo enrolando a cabeça/fios duplos de cabeça de enrolamento |
Princípio de trabalho | Controle de servo |
Forma de mola | Versões padrão: Barreland Cylindrical |
Composição aérea | Aprox.0.28m³/min. |
Pressão do ar | 0,6-0,7 MPA |
Consumo de energia no total | Aprox.35kw |
Requisitos de energia | Tensão |
Freqüência | 3ac 380V |
Corrente de entrada | 55a |
Seção de cabo | 3*16mm²+2*10mm² |
Temperatura de trabalho | +5 ℃-+35 ℃ |
Peso | Aprox.3600kg |
Dados do material de consumo | |
Tecido não tecido | |
Densidade de tecido | 65 ~ 90g/m2 |
Largura de tecido | 360-600mm |
Diâmetro interno. de rolo de tecido | Min.60mm |
Diâmetro externo. de rolo de tecido | Max.1000mm |
Fio de aço | |
Diâmetro do fio | 1.3-2.3mm |
Diâmetro interno. | Min.320mm |
Diâmetro externo. | Max.1000mm |
Peso acentuado do rolo de arame | Max.600kg |
Gama de trabalho (mm) | ||
Diâmetro do fio | Diâmetro da cintura da primavera | Altura da mola de bolso |
Φ1.3-2.3 | Φ42-75 | 60-240 |
1.Conômico/estável/operacional
2. Produto patenteado
Personagem | |
modelo | LR-PS-VS |
Capacidade de produção | 140Springs/min |
Cabeça de enrolamento | Um servo enrolando a cabeça/fios duplos de cabeça de enrolamento |
Princípio de trabalho | Controle de servo |
Forma de mola | Versões padrão: Barreland Cylindrical |
Composição aérea | Aprox.0.28m³/min. |
Pressão do ar | 0,6-0,7 MPA |
Consumo de energia no total | Aprox.35kw |
Requisitos de energia | Tensão |
Freqüência | 3ac 380V |
Corrente de entrada | 55a |
Seção de cabo | 3*16mm²+2*10mm² |
Temperatura de trabalho | +5 ℃-+35 ℃ |
Peso | Aprox.3600kg |
Dados do material de consumo | |
Tecido não tecido | |
Densidade de tecido | 65 ~ 90g/m2 |
Largura de tecido | 360-600mm |
Diâmetro interno. de rolo de tecido | Min.60mm |
Diâmetro externo. de rolo de tecido | Max.1000mm |
Fio de aço | |
Diâmetro do fio | 1.3-2.3mm |
Diâmetro interno. | Min.320mm |
Diâmetro externo. | Max.1000mm |
Peso acentuado do rolo de arame | Max.600kg |
Gama de trabalho (mm) | ||
Diâmetro do fio | Diâmetro da cintura da primavera | Altura da mola de bolso |
Φ1.3-2.3 | Φ42-75 | 60-240 |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Todos os direitos reservados | Política de privacidade | do Sitemap