SX-SH1
Stenburg Mattress Machinery
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |

que tipo de mola pode ser feita por Sx-SH1: 1. Mola ensacada de alta compressão 2. Mola ultra-4 voltas 3. Mola ensacada convencional


| Tipo de mola | Mola ensacada convencional | Mola ensacada Ultra-4 | Mola ensacada de alta compressão | Mola ensacada Ultra-4 de uma carreira Mola ensacada de alta compressão de uma carreira | Mola ensacada Ultra-4 de uma carreira Mola ensacada convencional de uma carreira | |
| Diâmetro do fio (MM) | 2 | 1.7 | 1.7 | 1,7 e 2,0 | ||
| Fio de mola (MM) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Voltas de primavera | 6 | 4 | 5.5 | Mola Ultra-4 4 voltas Alta compressão 6 voltas | Mola Ultra-4 4 voltas Mola convencional 6 voltas | |
| Diâmetro superior e inferior da mola (MM) | 55 | 50 | 50 | Mola Ultra-4 50 Alta compressão 50 | Mola Ultra-4 50 Mola convencional 50 | |
| Comprimento do fio de cada mola (MM) | 1070 | 770 | 1220 | Mola Ultra-4 770 Alta compressão 1220 | Mola Ultra-4 770 Mola convencional 1070 | |
| Antes da altura do bolso (MM) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Cada altura do bolso (g) | 26 | 13 | 20 | Mola Ultra-4 13 Alta compressão 20 | Mola Ultra-4 13 Mola convencional 26 | |
| Contagens de molas (900mm*1900mm) | 420(14*30 linhas) | 434(14*31 linhas) | 420(14*30 linhas) | 420(14*30 linhas) | 420(14*30 linhas) | |
| Peso do fio por unidade (kgs) | 10.9 | 5.64 | 8.4 | 6.93 | 8.19 | |
| Peso do fio economizado por unis(kgs) | / | 5.26 | 2.5 | 3.97 | 2.71 | |
| Proporção de economia | / | 48,26% | 22,94% | 36,42% | 24,86% | |

que tipo de mola pode ser feita por Sx-SH1: 1. Mola ensacada de alta compressão 2. Mola ultra-4 voltas 3. Mola ensacada convencional


| Tipo de mola | Mola ensacada convencional | Mola ensacada Ultra-4 | Mola ensacada de alta compressão | Mola ensacada Ultra-4 de uma carreira Mola ensacada de alta compressão de uma carreira | Mola ensacada Ultra-4 de uma carreira Mola ensacada convencional de uma carreira | |
| Diâmetro do fio (MM) | 2 | 1.7 | 1.7 | 1,7 e 2,0 | ||
| Fio de mola (MM) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Voltas de primavera | 6 | 4 | 5.5 | Mola Ultra-4 4 voltas Alta compressão 6 voltas | Mola Ultra-4 4 voltas Mola convencional 6 voltas | |
| Diâmetro superior e inferior da mola (MM) | 55 | 50 | 50 | Mola Ultra-4 50 Alta compressão 50 | Mola Ultra-4 50 Mola convencional 50 | |
| Comprimento do fio de cada mola (MM) | 1070 | 770 | 1220 | Mola Ultra-4 770 Alta compressão 1220 | Mola Ultra-4 770 Mola convencional 1070 | |
| Antes da altura do bolso (MM) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Cada altura do bolso (g) | 26 | 13 | 20 | Mola Ultra-4 13 Alta compressão 20 | Mola Ultra-4 13 Mola convencional 26 | |
| Contagens de molas (900mm*1900mm) | 420(14*30 linhas) | 434(14*31 linhas) | 420(14*30 linhas) | 420(14*30 linhas) | 420(14*30 linhas) | |
| Peso do fio por unidade (kgs) | 10.9 | 5.64 | 8.4 | 6.93 | 8.19 | |
| Peso do fio economizado por unis(kgs) | / | 5.26 | 2.5 | 3.97 | 2.71 | |
| Proporção de economia | / | 48,26% | 22,94% | 36,42% | 24,86% | |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Todos os direitos reservados | Política de privacidade | do Sitemap