SX-300DL
Stenburg Mattress Machinery
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |

1.Trabalhar com 3 bobinas, 2.Cronograma de pedido com controle de qualidade, 3.Com ou sem tecido superior e inferior, 4.Faça 4 unidades de sofá ao mesmo tempo, 5.Capacidade: 17-20 linhas/min, 6,5 linhas de cola são possíveis


| Tipo de primavera | Barril ou Cilíndrico | |
| Largura do núcleo da mola | ≤2200MM | |
| Capacidade | 17-20 linhas/min | |
| Primavera Cintura Ext Dia | Φ37-Φ75MM | |
| Altura do Bolso | 55-240MM(>240MM mediante solicitação) | |
| Espessura do tecido | ≥60G/m² | |
| Largura de tecido | ≤2300MM | |
| Potência principal de acionamento | 15KVA | |
| Consumo de ar | 10m³/H | |
| Peso | 5.140 kg | |
| Requisito de energia | 380 V, trifásico, 50-60 Hz (opção: 415 V-480 V, 220 V) | |

1.Trabalhar com 3 bobinas, 2.Cronograma de pedido com controle de qualidade, 3.Com ou sem tecido superior e inferior, 4.Faça 4 unidades de sofá ao mesmo tempo, 5.Capacidade: 17-20 linhas/min, 6,5 linhas de cola são possíveis


| Tipo de primavera | Barril ou Cilíndrico | |
| Largura do núcleo da mola | ≤2200MM | |
| Capacidade | 17-20 linhas/min | |
| Primavera Cintura Ext Dia | Φ37-Φ75MM | |
| Altura do Bolso | 55-240MM(>240MM mediante solicitação) | |
| Espessura do tecido | ≥60G/m² | |
| Largura de tecido | ≤2300MM | |
| Potência principal de acionamento | 15KVA | |
| Consumo de ar | 10m³/H | |
| Peso | 5.140 kg | |
| Requisito de energia | 380 V, trifásico, 50-60 Hz (opção: 415 V-480 V, 220 V) | |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Todos os direitos reservados | Política de privacidade | do Sitemap