XYX-1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Modelo | XYX-1650 | XYX-2150 |
| Largura máxima de corte | W1650mm | W2150mm |
| Profundidade máxima do perfil | 50mm | 50mm |
| Profiling Axletree Speed Speed (funcionamento) | 0 ~ 25r/min | 0 ~ 25r/min |
| Poder total | 10.74kw | 10.74kw |
| Velocidade de corte | 0 ~ 25r/min | 0 ~ 25r/min |
| Comprimento da lâmina | L8800*50*0,6mm | L9800*50*0,6mm |
| Peso da máquina | 2500 kg | 3000 kg |
| Tamanho externo da máquina | L4200*W1250*H1550MM | L4700*W1250*H1550MM |
| Modelo | XYX-1650 | XYX-2150 |
| Largura máxima de corte | W1650mm | W2150mm |
| Profundidade máxima do perfil | 50mm | 50mm |
| Profiling Axletree Speed Speed (funcionamento) | 0 ~ 25r/min | 0 ~ 25r/min |
| Poder total | 10.74kw | 10.74kw |
| Velocidade de corte | 0 ~ 25r/min | 0 ~ 25r/min |
| Comprimento da lâmina | L8800*50*0,6mm | L9800*50*0,6mm |
| Peso da máquina | 2500 kg | 3000 kg |
| Tamanho externo da máquina | L4200*W1250*H1550MM | L4700*W1250*H1550MM |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Todos os direitos reservados | Política de privacidade | do Sitemap