XPQ-II-1250/1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Esta máquina adota corrida Técnicas Controladas por Programas de Timing e PLC avançados, fixados com poderosa sucção de ar. A é repouso e o corte é preciso.
Modelo | Xpq- || -1250 | Xpq- || -1650 | Xpq- || -2150 |
Cortando o tamanho da espuma | W1250XL2000XH1200MM | W1650XL2000XH1200MM | W2150XL3000XH1200MM |
Velocidade de corte | 0-15m/min | 0-15m/min | 0-15m/min |
Espessura de corte | 1-60mm | 1-60mm | 1-60mm |
Comprimento da lâmina | 6920mm | 7720mm | 8720mm |
Poder total | 10.34kW | 10.34kW | 12.44kW |
Peso da máquina | 2000kg | 2200kg | 3000 kg |
Tamanho externo da máquina | L5000*W3350*H2600mm | L5000*W3750*H2600mm | L6000*W4250*H2600mm |
Esta máquina adota corrida Técnicas Controladas por Programas de Timing e PLC avançados, fixados com poderosa sucção de ar. A é repouso e o corte é preciso.
Modelo | Xpq- || -1250 | Xpq- || -1650 | Xpq- || -2150 |
Cortando o tamanho da espuma | W1250XL2000XH1200MM | W1650XL2000XH1200MM | W2150XL3000XH1200MM |
Velocidade de corte | 0-15m/min | 0-15m/min | 0-15m/min |
Espessura de corte | 1-60mm | 1-60mm | 1-60mm |
Comprimento da lâmina | 6920mm | 7720mm | 8720mm |
Poder total | 10.34kW | 10.34kW | 12.44kW |
Peso da máquina | 2000kg | 2200kg | 3000 kg |
Tamanho externo da máquina | L5000*W3350*H2600mm | L5000*W3750*H2600mm | L6000*W4250*H2600mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Todos os direitos reservados | Política de privacidade | do Sitemap