XPQ-III-1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Esta máquina adota as técnicas de tempo de tempo invertido importado avançado .
Modelo | XPQ-III-1650 | XPQ-III-2150 |
Cortando o tamanho da espuma | W1650*L2000mm | W2150*l2000mm |
Velocidade de corte | 3-80mm | 3-80mm |
Cortando altura da espuma | H1200mm | H1200mm |
Espessura de corte | 2-80mm | 2-80mm |
Rede de trabalho Velocidade de virada | 0-60m/min | 0-60m/min |
Comprimento da lâmina | 8120mm | 9120mm |
Poder total | 8.12kW | 8.12kW |
Peso da máquina | 2500 kg | 3000 kg |
Tamanho externo da máquina | L5800*W3800*H2400mm | L6800*W4300*H2400mm |
Esta máquina adota as técnicas de tempo de tempo invertido importado avançado .
Modelo | XPQ-III-1650 | XPQ-III-2150 |
Cortando o tamanho da espuma | W1650*L2000mm | W2150*l2000mm |
Velocidade de corte | 3-80mm | 3-80mm |
Cortando altura da espuma | H1200mm | H1200mm |
Espessura de corte | 2-80mm | 2-80mm |
Rede de trabalho Velocidade de virada | 0-60m/min | 0-60m/min |
Comprimento da lâmina | 8120mm | 9120mm |
Poder total | 8.12kW | 8.12kW |
Peso da máquina | 2500 kg | 3000 kg |
Tamanho externo da máquina | L5800*W3800*H2400mm | L6800*W4300*H2400mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Todos os direitos reservados | Política de privacidade | do Sitemap